☆ Performance Electrical Performance
fikirana | sarobidy |
Andininy No. | SMA-KY3 |
Sakana isan-karazany | DC ~ 6GHz |
Impedance | 50Ω |
VSWR | ≤ 1. 30 |
Miaraka amin'ny volonta | 1500V |
Fanoherana insulation | 5000MΩ |
Type mpamatsy | SMA-lahy interface |
Standard | IEC60169-4 |
☆ Mechanical Performance
fikirana | sarobidy |
Drafitry ny rano | NO |
Fanoherana famerana | NO |
Fihodinana fihodinana | ≥500 |
Dimenitra Outer | 20 * 6 * 13mm |
☆ Performance of the environment
fikirana | sarobidy |
Salan'ny mari-pana | -65 ℃ ~ + 165 ℃ |
Salan'ny mari-pana fitehirizana | -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
☆ Fitaovana sy vatosoa
Ampahany ho an'ny mpampita | Material | voapetaka |
Mpitondra foibe | varahina | Silver |
Conductor Outer | varahina | Nickeling |
Dielectric | PTFE | / |
Sira sira | 48H |
☆ fonosana
Standard |
Kitapo plastika 3600pc / plastika ao anaty baoritra mitokana |
Fanamarihana: Ao anatin'ny mm ny refy miaraka amin'ny fandeferana ny ± 2%