☆ Performance Electrical Performance
fikirana | sarobidy |
Andininy No. | SMB-KW2-1 |
Sakana isan-karazany | 0 ~ 4GHz |
Impedance | 50Ω |
VSWR | ≤1.3 |
Miaraka amin'ny volonta | 750V |
Hery Vaovao | 1000W |
Type mpamatsy | SMB-Vehivavy interface tsara |
Standard | IEC60169-4 |
☆ Mechanical Performance
fikirana | sarobidy |
Drafitry ny rano | NO |
Fanoherana famerana | NO |
Fihodinana fihodinana | ≥500 |
Dimenitra Outer | 17 * 12.7 * 6.5mm |
☆ Performance of the environment
fikirana | sarobidy |
Salan'ny mari-pana | -65 ℃ ~ + 165 ℃ |
Salan'ny mari-pana fitehirizana | -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
☆ Fitaovana sy vatosoa
Ampahany ho an'ny mpampita | Material | voapetaka |
Mpitondra foibe | varahina | Silver |
Conductor Outer | varahina | Silver |
Dielectric | PTFE | / |
Sira sira | 48H |
☆ fonosana
Standard |
Kitapo plastika 3600pc / plastika ao anaty baoritra mitokana |
Fanamarihana: Ao anatin'ny mm ny refy miaraka amin'ny fandeferana ny ± 2%